Цены на облегченный винт и винт Din 967 для сантехнических хомутов (без покрытия)
Все цены указаны с НДС, на условиях самовывоза со склада в г. Шебекино
Размер винта, ДИН или облегченный | Ø шляпы, мм | Кол-во шт. в кг. (теоретическое) | Цена за кг. | Цена за 1000 шт. |
---|---|---|---|---|
5х12 | 9.5 | 423 | 105.26 | 248.84 |
5х12 | 10.5 | 369 | 94.73 | 256.73 |
5х12 дин967 | 10.8 | 310 | 90.47 | 291.85 |
5х14 | 9.5 | 385 | 103.15 | 267.94 |
5х14 | 10.5 | 339 | 92.63 | 273.24 |
5х14 дин967 | 10.8 | 289 | 89.42 | 309.41 |
5х16 | 9.5 | 353 | 98.94 | 280.30 |
5х16 | 10.5 | 314 | 90.52 | 288.30 |
5х16 дин967 | 10.8 | 271 | 88.42 | 326.27 |
5х18 | 9.5 | 326 | 95.78 | 293.83 |
5х18 | 10.5 | 293 | 90.52 | 308.96 |
5х18 дин967 | 10.8 | 255 | 87.36 | 342.62 |
6х16 | 10.5 | 250 | 93.68 | 374.73 |
6х16 | 12 | 214 | 88.42 | 413.18 |
6х16 дин967 | 13.8 | 156 | 85.26 | 546.55 |
6х20 | 10.5 | 213 | 91.57 | 429.94 |
6х20 | 12 | 187 | 89.47 | 478.46 |
6х20 дин967 | 13.8 | 141 | 84.21 | 597.23 |
6х30 | 10.5 | 156 | 90.52 | 580.29 |
6х30 | 12 | 142 | 87.36 | 615.27 |
6х30 дин967 | 13.8 | 114 | 82.10 | 720.22 |
Сравнение цены за 1 шт для винта одинакового диаметра и одинаковой длинны.
Для примера использован винт 5х14.
Сравнение количества штук в одном килограмме для винта одинакового диаметра и одинаковой длинны.
Для примера использован винт 5х14.